⚽
战报
覆盖足球、篮球、电竞等多类赛事,实时比分更新,专业数据统计,高清多终端流畅观看。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 31 | 23 | 5 | 3 | 78:28 | +50 | 74 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72:26 | +46 | 72 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 31 | 20 | 8 | 3 | 68:30 | +38 | 68 |
| 4 | 🏴 曼联 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55:38 | +17 | 60 |
| 5 | 🏴 热刺 | 31 | 17 | 7 | 7 | 60:40 | +20 | 58 |
| 6 | 🏴 切尔西 | 31 | 15 | 9 | 7 | 52:36 | +16 | 54 |
高清流畅 · 实时比分 · 赛事数据 · 多终端同步,随时随地观看体育赛事。